干支(十二支)年齢早見表

干支(十二支)年齢早見表2023年/令和5年版

西暦 和暦(元号) 干支 年齢
1923年 大正12年 亥(い) 100歳
1924年 大正13年 子(ね) 99歳
1925年 大正14年 丑(うし) 98歳
1926年 大正15年/昭和元年 寅(とら) 97歳
1927年 昭和2年 卯(う) 96歳
1928年 昭和3年 辰(たつ) 95歳
1929年 昭和4年 巳(み) 94歳
1930年 昭和5年 午(うま) 93歳
1931年 昭和6年 未(ひつじ) 92歳
1932年 昭和7年 申(さる) 91歳
1933年 昭和8年 酉(とり 90歳
1934年 昭和9年 戌(いぬ) 89歳
1935年 昭和10年 亥(い) 88歳
1936年 昭和11年 子(ね) 87歳
1937年 昭和12年 丑(うし) 86歳
1938年 昭和13年 寅(とら) 85歳
1939年 昭和14年 卯(う) 84歳
1940年 昭和15年 辰(たつ) 83歳
1941年 昭和16年 巳(み) 82歳
1942年 昭和17年 午(うま) 81歳
1943年 昭和18年 未(ひつじ) 80歳
1944年 昭和19年 申(さる) 79歳
1945年 昭和20年 酉(とり 78歳
1946年 昭和21年 戌(いぬ) 77歳
1947年 昭和22年 亥(い) 76歳
1948年 昭和23年 子(ね) 75歳
1949年 昭和24年 丑(うし) 74歳
1950年 昭和25年 寅(とら) 73歳
1951年 昭和26年 卯(う) 72歳
1952年 昭和27年 辰(たつ) 71歳
1953年 昭和28年 巳(み) 70歳
1954年 昭和29年 午(うま) 69歳
1955年 昭和30年 未(ひつじ) 68歳
1956年 昭和31年 申(さる) 67歳
1957年 昭和32年 酉(とり 66歳
1958年 昭和33年 戌(いぬ) 65歳
1959年 昭和34年 亥(い) 64歳
1960年 昭和35年 子(ね) 63歳
1961年 昭和36年 丑(うし) 62歳
1962年 昭和37年 寅(とら) 61歳
1963年 昭和38年 卯(う) 60歳
1964年 昭和39年 辰(たつ) 59歳
1965年 昭和40年 巳(み) 58歳
1966年 昭和41年 午(うま) 57歳
1967年 昭和42年 未(ひつじ) 56歳
1968年 昭和43年 申(さる) 55歳
1969年 昭和44年 酉(とり 54歳
1970年 昭和45年 戌(いぬ) 53歳
1971年 昭和46年 亥(い) 52歳
1972年 昭和47年 子(ね) 51歳
西暦 和暦(元号) 干支 年齢
1973年 昭和48年 丑(うし) 50歳
1974年 昭和49年 寅(とら) 49歳
1975年 昭和50年 卯(う) 48歳
1976年 昭和51年 辰(たつ) 47歳
1977年 昭和52年 巳(み) 46歳
1978年 昭和53年 午(うま) 45歳
1979年 昭和54年 未(ひつじ) 44歳
1980年 昭和55年 申(さる) 43歳
1981年 昭和56年 酉(とり 42歳
1982年 昭和57年 戌(いぬ) 41歳
1983年 昭和58年 亥(い) 40歳
1984年 昭和59年 子(ね) 39歳
1985年 昭和60年 丑(うし) 38歳
1986年 昭和61年 寅(とら) 37歳
1987年 昭和62年 卯(う) 36歳
1988年 昭和63年 辰(たつ) 35歳
1989年 昭和64年/平成元年 巳(み) 34歳
1990年 平成2年 午(うま) 33歳
1991年 平成3年 未(ひつじ) 32歳
1992年 平成4年 申(さる) 31歳
1993年 平成5年 酉(とり 30歳
1994年 平成6年 戌(いぬ) 29歳
1995年 平成7年 亥(い) 28歳
1996年 平成8年 子(ね) 27歳
1997年 平成9年 丑(うし) 26歳
1998年 平成10年 寅(とら) 25歳
1999年 平成11年 卯(う) 24歳
2000年 平成12年 辰(たつ) 23歳
2001年 平成13年 巳(み) 22歳
2002年 平成14年 午(うま) 21歳
2003年 平成15年 未(ひつじ) 20歳
2004年 平成16年 申(さる) 19歳
2005年 平成17年 酉(とり 18歳
2006年 平成18年 戌(いぬ) 17歳
2007年 平成19年 亥(い) 16歳
2008年 平成20年 子(ね) 15歳
2009年 平成21年 丑(うし) 14歳
2010年 平成22年 寅(とら) 13歳
2011年 平成23年 卯(う) 12歳
2012年 平成24年 辰(たつ) 11歳
2013年 平成25年 巳(み) 10歳
2014年 平成26年 午(うま) 9歳
2015年 平成27年 未(ひつじ) 8歳
2016年 平成28年 申(さる) 7歳
2017年 平成29年 酉(とり 6歳
2018年 平成30年 戌(いぬ) 5歳
2019年 平成31年/令和元年 亥(い) 4歳
2020年 令和2年 子(ね) 3歳
2021年 令和3年 丑(うし) 2歳
2022年 令和4年 寅(とら) 1歳
2023年 令和5年 卯(う) 0歳

「干支.十二支」(じゅうにし)は、中国と日本の伝統的な暦の一部であり、12の動物によって表される12の年間周期を指します。各動物は、子(ねずみ)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)の順に並びます。 この12の動物は、古代中国の伝説に由来しており、伝統的な暦法や占星術において重要な役割を果たしています。各動物には特定の特徴や象徴的な意味があり、人々はその年の動物によって個人の性格や運勢を推測することもあります。 たとえば、「子年」は、知恵や柔軟性を象徴し、知識や学問に関連する好運をもたらすとされています。「寅年」は勇気や冒険心を表し、新たな始まりや成長の時期とされています。 「十二支」は、日本の年間行事や祝日、年賀状などで広く使われており、一般的な文化の一部となっています。