年齢早見表

年齢早見表2025年/令和7年版

誕生日前は下記の早見表から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい

西暦 和暦(元号) 干支 年齢
1923年 大正12年 亥 102歳
1924年 大正13年 子 101歳
1925年 大正14年 丑 100歳
1926年 大正15年/昭和元年 寅 99歳
1927年 昭和2年 卯 98歳
1928年 昭和3年 辰 97歳
1929年 昭和4年 巳 96歳
1930年 昭和5年 午 95歳
1931年 昭和6年 未 94歳
1932年 昭和7年 申 93歳
1933年 昭和8年 酉 92歳
1934年 昭和9年 戌 91歳
1935年 昭和10年 亥 90歳
1936年 昭和11年 子 89歳
1937年 昭和12年 丑 88歳
1938年 昭和13年 寅 87歳
1939年 昭和14年 卯 86歳
1940年 昭和15年 辰 85歳
1941年 昭和16年 巳 84歳
1942年 昭和17年 午 83歳
1943年 昭和18年 未 82歳
1944年 昭和19年 申 81歳
1945年 昭和20年 酉 80歳
1946年 昭和21年 戌 79歳
1947年 昭和22年 亥 78歳
1948年 昭和23年 子 77歳
1949年 昭和24年 丑 76歳
1950年 昭和25年 寅 75歳
1951年 昭和26年 卯 74歳
1952年 昭和27年 辰 73歳
1953年 昭和28年 巳 72歳
1954年 昭和29年 午 71歳
1955年 昭和30年 未 70歳
1956年 昭和31年 申 69歳
1957年 昭和32年 酉 68歳
1958年 昭和33年 戌 67歳
1959年 昭和34年 亥 66歳
1960年 昭和35年 子 65歳
1961年 昭和36年 丑 64歳
1962年 昭和37年 寅 63歳
1963年 昭和38年 卯 62歳
1964年 昭和39年 辰 61歳
1965年 昭和40年 巳 60歳
1966年 昭和41年 午 59歳
1967年 昭和42年 未 58歳
1968年 昭和43年 申 57歳
1969年 昭和44年 酉 56歳
1970年 昭和45年 戌 55歳
1971年 昭和46年 亥 54歳
1972年 昭和47年 子 53歳
1973年 昭和48年 丑 52歳
西暦 和暦(元号) 干支 年齢
1974年 昭和49年 寅 51歳
1975年 昭和50年 卯 50歳
1976年 昭和51年 辰 49歳
1977年 昭和52年 巳 48歳
1978年 昭和53年 午 47歳
1979年 昭和54年 未 46歳
1980年 昭和55年 申 45歳
1981年 昭和56年 酉 44歳
1982年 昭和57年 戌 43歳
1983年 昭和58年 亥 42歳
1984年 昭和59年 子 41歳
1985年 昭和60年 丑 40歳
1986年 昭和61年 寅 39歳
1987年 昭和62年 卯 38歳
1988年 昭和63年 辰 37歳
1989年 昭和64年/平成元年 巳 36歳
1990年 平成2年 午 35歳
1991年 平成3年 未 34歳
1992年 平成4年 申 33歳
1993年 平成5年 酉 32歳
1994年 平成6年 戌 31歳
1995年 平成7年 亥 30歳
1996年 平成8年 子 29歳
1997年 平成9年 丑 28歳
1998年 平成10年 寅 27歳
1999年 平成11年 卯 26歳
2000年 平成12年 辰 25歳
2001年 平成13年 巳 24歳
2002年 平成14年 午 23歳
2003年 平成15年 未 22歳
2004年 平成16年 申 21歳
2005年 平成17年 酉 20歳
2006年 平成18年 戌 19歳
2007年 平成19年 亥 18歳
2008年 平成20年 子 17歳
2009年 平成21年 丑 16歳
2010年 平成22年 寅 15歳
2011年 平成23年 卯 14歳
2012年 平成24年 辰 13歳
2013年 平成25年 巳 12歳
2014年 平成26年 午 11歳
2015年 平成27年 未 10歳
2016年 平成28年 申 9歳
2017年 平成29年 酉 8歳
2018年 平成30年 戌 7歳
2019年 平成31年/令和元年 亥 6歳
2020年 令和2年 子 5歳
2021年 令和3年 丑 4歳
2022年 令和4年 寅 3歳
2023年 令和5年 卯 2歳
2024年 令和6年 辰 1歳